1 / 5
Durable High Mast Lighting Solutions with Efficient Lifting Mechanism for Outdoor Stadiums
| MODEL | AGML0401 | AGML0402 | AGML0403 | AGML0404 | AGML0405 | AGML0406 |
| System Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Luminous Flux | 30000lm | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 150000lm | 180000lm |
| Lumen Efficiency | 150 lm/W (160-180 lm/W optional) | |||||
| CCT | 5000K/4000K | |||||
| IP Rating | IP66, IK08 | |||||
| Lifespan | L70≥50000 hours | |||||









