1 / 5
| Model | Luminous | Power Factor | SPD | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RE-P 30W | 100-130lm/W | >0.9 | >2KV | 110.6*297*43.2 |
| RE-P 50W | 100-130lm/W | >0.9 | >4KV | 130.3*336*43.2 |
| RE-P 100W | 100-130lm/W | >0.9 | >6KV | 153.7*400.2*43.2 |
| RE-P 150W | 100-130lm/W | >0.9 | >8KV | 181*453.2*43.2 |
| RE-P 200W | 100-130lm/W | >0.9 | >8KV | 202.3*512.3*43.2 |











